Светильник TL-PROM 100 PR
TOP
![]() |
Доставка Бесплатная доставка до ТК Бесплатная доставка до почты России Оперативная курьерская доставка |
![]() |
Он-лайн 24/7 Круглосуточный прием заказов через сайт, электронную почту и WhatsApp |
![]() |
Защита покупок Все ваши данные защищены от передачи третьим лицам. |
Описание
Технические характеристики:
| Назначение: | промышленный светильник |
| Заменяемый аналог: | ДНаТ 100/ ДРЛ 250 |
| Марка светодиодов: | Osram DURIS S5 |
| Cветовой поток: | 11 424 Лм |
| Кол-во светодиодов: | 80 Шт |
| Мощность: | 100 Вт |
Параметры светодиодного модуля
| Световой поток модуля: | 13 600 Лм |
| Световой поток одного светодиода: | 170 Лм |
| Цветовая температура: | 5 000 К |
| Индекс цветопередачи: | CRI 75 |
| Коэффициент пульсаций светового потока: | менее 1% |
| Рабочий ресурс светодиодов: | 100 000 часов |
| Материал печатных плат: | алюминий |
Оптическая часть
| Рассеиватель: | противоударный поликарбонат |
| Диаграмма распределения светового потока: | косинусная |
Корпус светильника
| Материал корпуса: | анодированный алюминий |
| Степень защиты корпуса светильника: | IP 67 |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Способ крепления: | кольцо |
| Габаритные размеры (ДхШхВ): | 670 х 110 х 140 мм |
| Масса: | 2,4 Кг |
Электрические характеристики
| Напряжение питания: | АС 175-260 В |
| Частота: | 50 ± 10% Гц |
| Коэффициент мощности драйвера: | cos φ < 0.97 |
| Класс защиты от поражения эл. током: | I класс |
Эксплуатация и гарантия
| Температура эксплуатации: | от -45° до +45°C |
| Гарантия: | 36 месяцев |
Информация для доставки
| Количество светильников в коробке: | 2 шт |
| Габариты коробки (ДхШхВ): | 900 х 320 х 120 мм |
| Вес коробки со светильниками: | 2,9 кг |
| Объем упаковки: | 0,03 м³ |
Дополнительное описание
Назначение: промышленные территории, складские терминалы, цеха, подземные парковки и стоянки, морозильные камеры.
Теги: светильник, промышленный, освещение, TL-PROM 100 PR




